Open Nacional Laser Master


22/05/2010 - 23/05/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER ESTANDAR Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club / Fed. Categoría 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 189430 Carlos Echavarri   AP 1 3 2 2 1 1 7
2 140142 Javier Echavarri R.F.M.V. AP 2 1 1 1 2 2 7
3 18 Javier Muñoz RCN VALENCIA M 3 2 11 3 4 4 16
4 195167 Antoni Roig C V CALELLA M 4 5 5 4 3 6 21
5 183926 Ruben Serra C V CALELLA M 7 4 3 5 7 3 22
6 178510 Oriol Marrón NAUTIC BÉTULO AP 5 7 7 6 8 5 30
7 193751 Ramon Serrano IND M 9 6 4 9 23 7 35
8 191154 Sergio Barenys CN SALOU   13 9 6 8 6 9 38
9 178019 Juan Kayoumrjiam YCA AP 8 8 12 7 10 8 41
10 195160 Miguel Álvarez C VELA CALELLA GMR 10 10 10 11 9 11 50
11 1111 Michael Ten Bokum CN BENICASIM AP 6 15 15 12 13 10 56
12 190945 Pablo Alapont RCNVALENCIA AP 11 11 9 10 15 20 56
13 184340 Romain Incouf     16 14 8 23 11 15 64
14 187023 Alberto Anglada CN SITGES M 12 16 16 16 5 18 65
15 178032 Jose Gomez Gomez CN BÉTULO M 15 13 14 14 12 19 68
16 180684 Joaquin Gómez RCN MADRID M 14 12 13 17 18 16 72
17 149689 Javier Zendrera C M PORT OPLIMPIC GMR 19 18 17 15 17 14 81
18 183929 César Rodríguez CN PORT DE LA SELVA M 18 17 18 13 20 22 86
19 125046 Albert Domínguez CV CALELLA M 17 23 23 23 14 17 94
20 179623 German Gil Rodrigo RCNVALENCIA AP 23 23 23 23 16 12 97
21 149353 Isidro Álvarez-Hevia MARITIMO DE JUANCO M 20 19 19 18 21 21 97
22 189476 Riley Schutt MARINA VALENCIA   23 23 23 23 19 13 101
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.5 HNZB-83ZD Fecha : 23/05/2010       16:06:30